施設から選ぶ
味の素スタジアム
フロアガイド
動線
主催者・役員の動線
エントランスは1階、地下1階の双方を利用できます。 運営関係の諸室が集中する地下1階と5階を、専用エレベーターでつなぐことで、開催中のスポーツ競技、 イベントを的確にサポートします。
競技者の動線
地下1階の専用エントランスより入館。 ウォームアップ室、トレーニング室、医務室など、選手にとって必要な施設は、他のフロアへ移動することなく、すべてこのフロアに集約され、 さらにここから直接、フィールドへ入場できます。
報道関係者の動線
入館は、1階の専用エントランスを使用。1階、3階、5階の報道ゾーンを、それぞれ専用エレベーター、専用通路で結び、 各階から各階へすばやく移動できます。迅速さを必要とされる報道活動も円滑に進みます。
VIP・招待者の動線
1階エントランスから、パーティー対応のレセプションホール及びVIP室・招待客席まで、独立した動線を用意しています。 移動に手間がかからず、警備面でも安心です。
一般客の動線
3階のメインコンコースを動線として使用します。トイレや売店などの各施設は、コンコースを中心に、利用しやすさを 考えて配置しました。お身体の不自由な方の動線にも気を配り、座席、トイレへの移動がバリアフリー設計のルートにより 導かれるようになっています。
5F
主催者・役員関連施設
オペレーションルーム(1) | 69㎡ | 大型映像操作卓/インターカム | |
---|---|---|---|
オペレーションルーム(2) | 34㎡ | 音響操作卓/インターカム | |
放送室 | 43㎡ | マイクコネクタ盤/インターカム | |
特別室 | 43㎡ | ||
予備室(1) | 34㎡ | マイクコネクタ盤/インターカム | |
予備室(2) | 34㎡ | マイクコネクタ盤/インターカム | |
予備室(3) | 49㎡ | マイクコネクタ盤/インターカム |
報道関連施設
放送ブース(1)、(2)、(3) | 各24㎡ | カメラコネクタ盤/マイクコネクタ盤/インターカム | |
---|---|---|---|
放送ブース(4)~(7) | 各16㎡ | マイクコネクタ盤/インターカム | |
放送室 | 43㎡ | マイクコネクタ盤/インターカム | |
ラウンジ | 59㎡ |
3F
VIP・招待者関連施設
VIP席 | 136㎡ | ||
---|---|---|---|
特別観覧室(1)~(4)、(7)~(10) | 各25㎡ | ミニキッチン/ワードローブ/収納庫/TV | |
特別観覧室(5)、(6) | 各27㎡ | ミニキッチン/ワードローブ/収納庫/TV | |
特別観覧室(A)、(B) | 各25㎡ | ワードローブ/収納庫/TV |
コンコース周り
売店(8ヶ所) | 32~36㎡ | カメラコネクタ盤/マイクコネクタ盤/インターカム | |
---|---|---|---|
救護室 | 33㎡ | ||
予備室(1)、(2) | 各29㎡ |
1F
VIP・招待者関連施設
メインエントランス | 233㎡ | ||
---|---|---|---|
クローク | 34㎡ | ||
レセプションルーム | 205㎡ | 分割利用可能/スタンド連絡専用通路 |
管理関係施設
サブエントランス1 | |||
---|---|---|---|
管理事務室 | 314㎡ | 場内監視カメラ(ITV)用モニター操作卓/インターカム | |
防災センター | 156㎡ | 中央監視設備/場内監視カメラ(ITV)用モニター操作卓/業務放送設備 | |
会議室1 | 54㎡ | インターカム | |
会議室2 | 46㎡ | ||
会議室3 | 37㎡ | インターカム | |
授乳室 | 12㎡ |
報道関連施設
サブエントランス2 | |||
---|---|---|---|
報道ラウンジ | 141㎡ | パントリー付 | |
記者控室 | 201㎡ | 臨時電話回線 | |
カメラマン控室 | 98㎡ | 臨時電話回線 | |
自動現像機室 | 36㎡ | 電源対応:自動現像機(ミニラボ)10台分/流し台/臨時電話回線 | |
TV関係者控室 | 58㎡ | 臨時電話回線 | |
伝送室 | 18㎡ | 臨時電話回線 | |
インタビュールーム | 218㎡ | 分割利用可能/個別放送設備/カメラコネクタ盤/マイクコネクタ盤 |
B1F
主催者・役員関連施設
大会本部室(1) | 205㎡ | 分割利用可能/場内監視カメラ(ITV)用モニター操作卓/マイクコネクタ盤/インターカム | |
---|---|---|---|
大会本部室(2) | 206㎡ | 分割利用可能/場内監視カメラ(ITV)用モニター操作卓/マイクコネクタ盤/インターカム | |
大会本部室(3) | 81㎡ | ||
控室(1) | 38㎡ | ||
控室(2) | 24㎡ | ||
役員室(1) | 35㎡ | ||
役員室(2) | 35㎡ | ||
会議室 | 102㎡ | 分割利用可能 | |
ドーピング検査室 | 39㎡ | 分割利用可能(男女分割使用も可) | |
審判控室 | 67㎡ | 分割利用可能(男女分割使用も可) | |
副調整室 | 38㎡ | 大型映像及び音響簡易操作卓 |
競技者関連施設
更衣室(1)~(4) | 各約90㎡ | 呼出ブザー/トイレ・シャワー室等付設 | |
---|---|---|---|
更衣室(5)、(6) | 各99㎡ | 呼出ブザー/トイレ・シャワー室等付設 | |
トレーニングルーム | 106㎡ | 呼出ブザー | |
ウォームアップ室(1)、(2) | 各255㎡ | 防球カバー付器具/人工芝/呼出ブザー | |
練習走路 | 999㎡ | バックスタンド/個別放送設備 |
管理関係施設
フィールド管理者控室 | 42㎡ | ||
---|---|---|---|
器具庫(1)、(2) | 各249㎡ | 開口部 H=3,000以上確保/地流し | |
器具庫(3)、(4) | 各約265㎡ | 開口部 H=3,000以上確保/地流し | |
ダッグアウト(1) | 329㎡ | くつ洗い流し2ヶ所 | |
ダッグアウト(2)、(3) | 各148㎡ | くつ洗い流し2ヶ所 |
施設空き状況の確認
施設を利用の際は、まず以下のフォームからお問い合せください。
ダウンロード
申請書・料金表等のダウンロードはこちら
お問い合わせ先/ 株式会社東京スタジアム事業課
電話番号/ 042-440-0813
受付時間/ 9:30~18:15 休館日/ 水曜日
管理事務所へのアクセスはこちら